
Фінансові інструменти
Фінансові інструменти для інвесторів

BEST ЛІЗИНГ підходить індивідуально до кожного інвестора і надає можливість отримати більш високий ніж по депозитах пасивний процентний дохід за допомогою набору фінансових інструментів адаптуються під запити кожного інвестора:
- корпоративні облігації
- фінансові кредити
- товарний кредит
Корпоративні облігації
Облігації це універсальний інструмент який буде цікавий для самого широкого кола інвесторів: юридичним і фізичним особам резидентам і нерезидентам, фінансовим та інвестиційним компаніям. В обігу перебуває другий відкритий випуск облігацій BEST ЛІЗИНГ (перший на суму 72,8 млн. грн. був успішно погашений).
| Емітент | BEST ЛІЗИНГ | ISIN | UA4000129134 |
| Серія | В | Купонний період | 91 день |
| Об’єм выпуску | 75 млн. грн. | Мінімальний термін інвестицій | 12 місяців |
| Номінальна вартість облігації | 1 000 грн. | Ціль залучення коштів | збільшення лізингового портфелю |
| Тип розміщення | Відкрите | Погашення | 05.10.2020 р. |
| Державна реєстрація выпуску | Свідоцтво №141/2/11, дата видачі: 13.02.2012 | Ставка купонного доходу | 18% |
| Реєстрація на фондовій біржі | в біржовому списку ПФТС (тікет OVEBLB) | Кредитний рейтинг | uaBBB (інвестиційний рейтинг за національною шкалою дозволяє віднести до резервів страхових компаній) |
Умови виплати купонного доходу
| Відсотковий період | Дата початку | Дата закінчення | Кількість днів | Дата виплати процентного доходу |
| 28 | 09.07.2018 | 07.10.2018 | 91 | 08.10.2018 |
| 29 | 08.10.2018 | 06.01.2019 | 91 | 07.01.2019 |
| 30 | 07.01.2019 | 07.04.2019 | 91 | 08.04.2019 |
| 31 | 08.04.2019 | 07.07.2019 | 91 | 08.07.2019 |
| 32 | 08.07.2019 | 06.10.2019 | 91 | 07.10.2019 |
| 33 | 07.10.2019 | 05.01.2020 | 91 | 06.01.2020 |
| 34 | 06.01.2020 | 05.04.2020 | 91 | 06.04.2020 |
| 35 | 06.04.2020 | 05.07.2020 | 91 | 06.07.2020 |
| 36 | 06.07.2020 | 04.10.2020 | 91 | 05.10.2020 |
Умови виплати купонного доходу
| Відсотковий період | Термін прийняття рішення про нову процентної ставки |
| 29-32 | 07.09.2018 |
| 33-36 | 06.09.2019 |
Строки пред’явлення до викупу по проспекту емісії
| Період прийняття заявок на викуп | Дата викупу |
| 14.09.2017-18.09.2017 | 09.10.2017 |
| 13.09.2018-17.09.2018 | 08.10.2018 |
| 12.09.2019-16.09.2019 | 07.10.2019 |
Фінансові кредити
Даний інструмент застосовується при залученні фінансових ресурсів у банків, кредитних установ і фінансових компаній, нерезидентів.Даний інструмент застосовується при залученні фінансових ресурсів у банків, кредитних установ і фінансових компаній, нерезидентів.
| Термін кредитування | 1-5 років |
| Сума кредитування | кредитна лінія на 50 млн. грн. з можливістю збільшення ліміту (сума може бути більшою або меншою в залежності від вимог кредитора) |
| Забезпечення | предмети лізингу (легкові автомобілі 85%, сільськогосподарська та спеціальна техніка -15%) і заставу майнових прав на лізингові платежі |
| Цільове призначення | фінансування лізингових операцій і поповнення оборотних коштів |
| Графік погашення | щомісячне погашення основної суми кредиту і відсотків |
Товарні кредити
Даний інструмент буде цікавий постачальникам, які надають розстрочку для своїх покупців з метою стимулювання збуту продукції потрапляє під визначення основних засобів.
Постачальник укладає з BEST ЛІЗИНГ договір купівлі-продажу (поставки з відстрочкою платежу, а лізингова компанія укладає договір лізингу з кінцевими покупцями).
BEST ЛІЗИНГ бере на себе весь комплекс питань пов’язаних з оцінкою кредитоспроможності клієнтів, збором платежів, роботою з простроченою заборгованістю, вилученням забезпечення у неплатників, претензійною роботою і так далі, що дозволить постачальнику не нести ніяких операційних витрат пов’язаних з цим і знизити свій кредитний ризик.
Додатковою перевагою співпраці з BEST ЛІЗИНГ є також те, що остання може організувати для покупця фінансування не тільки за рахунок товарного кредиту постачальника, але і профінансувати частину угоди за рахунок власних коштів.