Финансовые инструменты
Финансовые инструменты для инвесторов
BEST ЛИЗИНГ подходит индивидуально к каждому инвестору и предоставляет возможность получить более высокий чем по депозитам пассивный процентный доход с помощью набора финансовых инструментов адаптируемых под запросы каждого инвестора:
- корпоративные облигации
- финансовые кредиты
- товарный кредит
Корпоративные облигации
Облигации это универсальный инструмент который будет интересен для самого широкого круга инвесторов: юридическим и физическим лицам резидентам и нерезидентам, финансовым и инвестиционным компаниям. В обращении находится второй открытый выпуск облигаций BEST ЛИЗИНГ (первый на сумму 72,8 млн. грн. был успешно погашен).
Эмитент | BEST ЛИЗИНГ | ISIN | UA4000129134 |
Серия | В | Купонный период | 91 день |
Объем выпуска | 75 млн. грн. | Минимальный срок инвестиций | 12 месяцев |
Номинальная стоимость облигации | 1 000 грн. | Цель привлечения средств | увеличение лизингового портфеля |
Тип размещения | Открытое | Погашение | 05.10.2020 г. |
Государственная регистрация выпуска | Свидетельство №141/2/11, дата выдачи: 13.02.2012 | Ставка купонного дохода | 18% |
Регистрация на фондовой бирже | в биржевом списке ПФТС (тікет OVEBLB) | Кредитный рейтинг | uaBBB (инвестиционный рейтинг по национальной шкале позволяет отнести в резервы страховых компаний) |
Условия выплаты купонного дохода
Процентный период | Дата начала | Дата окончания | Количество дней | Дата выплаты процентного дохода |
28 | 09.07.2018 | 07.10.2018 | 91 | 08.10.2018 |
29 | 08.10.2018 | 06.01.2019 | 91 | 07.01.2019 |
30 | 07.01.2019 | 07.04.2019 | 91 | 08.04.2019 |
31 | 08.04.2019 | 07.07.2019 | 91 | 08.07.2019 |
32 | 08.07.2019 | 06.10.2019 | 91 | 07.10.2019 |
33 | 07.10.2019 | 05.01.2020 | 91 | 06.01.2020 |
34 | 06.01.2020 | 05.04.2020 | 91 | 06.04.2020 |
35 | 06.04.2020 | 05.07.2020 | 91 | 06.07.2020 |
36 | 06.07.2020 | 04.10.2020 | 91 | 05.10.2020 |
Условия выплаты купонного дохода
Процентный период | Срок принятия решения о новой процентной ставке |
29-32 | 07.09.2018 |
33-36 | 06.09.2019 |
Сроки предъявления к выкупу по проспекту эмиссии
Период принятия заявок на выкуп | Дата выкупа |
14.09.2017-18.09.2017 | 09.10.2017 |
13.09.2018-17.09.2018 | 08.10.2018 |
12.09.2019-16.09.2019 | 07.10.2019 |
Финансовые кредиты
Данный инструмент применяется при привлечении финансовых ресурсов у банков, кредитных учреждений и финансовых компаний, нерезидентов.
Срок кредитования | 1-5 лет |
Сумма кредитования | кредитная линия на 50 млн. грн. с возможностью увеличения лимита (сумма может быть больше или меньше в зависимости от требований кредитора) |
Обеспечение | предметы лизинга (легковые автомобили 85%, сельскохозяйственная и специальная техника -15%) и залог имущественных прав на лизинговые платежи |
Целевое назначение | финансирование лизинговых операций и пополнение оборотных средств |
График погашения | ежемесячное погашение основной суммы кредита и процентов |
Товарные кредиты
Данный инструмент будет интересен поставщикам, предоставляющим рассрочку для своих покупателей с целью стимулирования сбыта продукции попадающей под определение основных средств.
Поставщик заключает с BEST ЛИЗИНГ договор купли-продажи (поставки с отсрочкой платежа, а лизинговая компания заключает договор лизинга с конечными покупателями).
BEST ЛИЗИНГ берет на себя весь комплекс вопросов связанных с оценкой кредитоспособности клиентов, сбором платежей, работой с просроченной задолженностью, изъятием обеспечения у неплательщиков, претензионной работой и так далее, что позволит поставщику не нести никаких операционных расходов связанных с этим и снизить свой кредитный риск.
Дополнительным преимуществом сотрудничества с BEST ЛИЗИНГ является также то, что последняя может организовать для покупателя финансирование не только за счет товарного кредита поставщика, но и профинансировать часть сделки за счет собственных средств.